Saison 2026/27
Junioren U14 B
Junioren U14 B II

Junioren U14 B
Nächste Spiele
-
So 06.12. 14:30
Nächstes Spiel · Heimspiel
Bern Capitals – UHC Burgdorf
Sonntag, 06. Dezember 2026, 14:30 Uhr · MUR, Thun
-
So 06.12. 16:20
Auswärts
SV Wiler-Ersigen III – Bern Capitals
Sonntag, 06. Dezember 2026, 16:20 Uhr · MUR, Thun
Junioren U14 B
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Thun III | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32:9 | +23 | 11 |
| 2 | SV Wiler-Ersigen III | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41:16 | +25 | 10 |
| 3 | Unihockey Luzern III | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27:20 | +7 | 8 |
| 4 | Floorball Köniz Bern III | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 35:24 | +11 | 7 |
| 5 | UHC Biel-Seeland II | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37:32 | +5 | 5 |
| 6 | Floorball Fribourg III | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21:26 | -5 | 5 |
| 7 | UHC Burgdorf | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26:30 | -4 | 4 |
| 8 | Bern Capitals Ost II | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:36 | -18 | 2 |
| 9 | Unihockey Langenthal Aarwangen II | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14:58 | -44 | 2 |
Junioren U14 B
Resultate
-
So 08.11.
UHC Thun III – Bern Capitals
9:0
Niederlage
-
So 08.11.
Bern Capitals – UHC Biel-Seeland II
5:5
Remis
-
So 25.10.
Floorball Fribourg III – Bern Capitals
4:1
Niederlage
-
So 25.10.
Bern Capitals – Unihockey Luzern III
4:8
Niederlage
-
So 13.09.
Bern Capitals – Unihockey Langenthal Aarwangen II
5:7
Niederlage
-
So 13.09.
Floorball Köniz Bern III – Bern Capitals
3:3
Remis