Saison 2026/27
Junioren U14 A
Junioren U14 A

Junioren U14 A
Nächste Spiele
-
So 06.12. 14:30
Nächstes Spiel · Heimspiel
Bern Capitals – Unihockey Riviera II
Sonntag, 06. Dezember 2026, 14:30 Uhr · Ste. Croix, Fribourg
Junioren U14 A
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigers Langnau | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61:12 | +49 | 15 |
| 2 | UHC Thun | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40:21 | +19 | 14 |
| 3 | Floorball Fribourg | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50:20 | +30 | 10 |
| 4 | Floorball Köniz Bern | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 39:32 | +7 | 7 |
| 5 | UHC Biel-Seeland | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25:30 | -5 | 6 |
| 6 | LUC Floorball Epalinges | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28:37 | -9 | 4 |
| 7 | Bern Capitals Ost | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27:43 | -16 | 4 |
| 8 | Unihockey Riviera II | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13:88 | -75 | 0 |
Junioren U14 A
Resultate
-
So 08.11.
Bern Capitals – LUC Floorball Epalinges
7:6
Sieg n.V.
-
Sa 31.10.
Bern Capitals – UHC Thun
4:7
Niederlage
-
Sa 24.10.
Floorball Köniz Bern – Bern Capitals
6:7
Sieg n.V.
-
So 20.09.
Bern Capitals – UHC Biel-Seeland
7:9
Niederlage
-
So 13.09.
Floorball Fribourg – Bern Capitals
15:2
Niederlage